设为首页  |  加入收藏
就业
 首页  就业工作制度  就业动态  就业指导  就业政策  毕业生信息  毕业生风采  档案信息查询  招生信息网  学院首页 
最新动态 · 四川省教育厅关于举办四川省2024届高校毕业生春季专场招聘会的通知    2024/03/25      · 攀钢集团成都板材有限责任公司招聘信息    2024/03/14      · 攀钢集团重庆钛业有限公司    2024/03/12
当前位置: 首页 » 毕业生信息 » 正文
毕业生信息
四川机电职业技术学院2023届毕业生分专业信息汇总表
2023-05-22 11:09     (点击: )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

四川机电职业技术学院2023届毕业生分专业信息汇总表
序号 系部名称 专业名称 毕业生人数 男生 女生
1 材料工程系 材料成型与控制技术 16 15 1
2 材料工程系 环境工程技术 33 28 5
3 材料工程系 建设工程管理 18 14 4
4 材料工程系 建筑工程技术 123 116 7
5 材料工程系 工程造价 129 95 34
6 材料工程系 工程测量技术 48 44 4
7 材料工程系 铁道交通运营管理 163 109 54
8 电子电气系 城市轨道交通运营管理 169 92 77
9 电子电气系 电气自动化技术 330 303 27
10 电子电气系 电子信息工程技术 80 72 8
11 电子电气系 工业机器人技术 26 22 4
12 电子电气系 供用电技术 61 55 6
13 电子电气系 机电设备维修与管理 27 26 1
14 电子电气系 机电一体化技术(自动控制方向) 171 168 3
15 电子电气系 铁道信号自动控制 54 39 15
16 管理工程系 会计信息管理 147 41 106
17 管理工程系 健康管理 70 18 52
18 管理工程系 连锁经营管理 19 12 7
19 管理工程系 旅游管理 79 30 49
20 管理工程系 幼儿发展与健康管理 120 5 115
21 管理工程系 市场营销 63 33 30
22 管理工程系 物流管理 70 39 31
23 信息工程系 计算机网络技术 210 168 42
24 信息工程系 数字媒体应用技术 200 126 74
25 信息工程系 信息安全与管理 123 81 42
26 信息工程系 电子商务 52 34 18
27 信息工程系 智能控制技术 53 43 10
28 智能制造系 焊接技术与自动化 21 21
29 智能制造系 机电一体化技术 244 227 17
30 智能制造系 机械制造与自动化 137 137
31 智能制造系 模具设计与制造 34 31 3
32 智能制造系 数控技术 67 65 2
33 智能制造系 汽车检测与维修技术 227 221 6
34 智能制造系 汽车制造与试验技术 31 31
35 智能制造系 新能源汽车技术 66 61 5
合计 3481 2622 859

 

最新动态
· 四川省教育厅关于举办四川省2024届高校... 03-25
· 攀钢集团成都板材有限责任公司招聘信息 03-14
· 攀钢集团重庆钛业有限公司 03-12
· 攀钢集团钒钛资源股份有限公司招聘信息 03-11
· 攀钢集团(攀枝花)钛金属材料有限公司招... 03-08
· 成都沃尔沃汽车有限公司招聘信息 03-07
推荐企业
友情链接

四川机电职业技术学院招生就业处  地址:四川省攀枝花市东区马家田路65号
电话:0812-6250530  ICP备案号:蜀ICP备05006533号